第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2017年7月份网站访问量排名
学校 | 本月总访问量 | 排名 |
---|---|---|
889539次 | 第1名 | |
599463次 | 第2名 | |
581694次 | 第3名 | |
559624次 | 第4名 | |
551913次 | 第5名 | |
518990次 | 第6名 | |
504618次 | 第7名 | |
456318次 | 第8名 | |
454639次 | 第9名 | |
425871次 | 第10名 | |
52528次 | 第152名 |
1.1.2访问量分析
日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
---|---|---|---|---|
2017.07.01 | 8 | 4 | 100% | 0% |
2017.07.02 | 30 | 6 | 100% | 1% |
2017.07.03 | 243 | 32 | 100% | 13% |
2017.07.04 | 59 | 17 | 100% | 3% |
2017.07.05 | 200 | 16 | 100% | 10% |
2017.07.06 | 49 | 11 | 100% | 2% |
2017.07.07 | 54 | 6 | 100% | 2% |
2017.07.08 | 154 | 9 | 100% | 8% |
2017.07.09 | 36 | 13 | 100% | 1% |
2017.07.10 | 68 | 16 | 100% | 3% |
2017.07.11 | 362 | 7 | 100% | 19% |
2017.07.12 | 5 | 4 | 100% | 0% |
2017.07.13 | 24 | 10 | 100% | 1% |
2017.07.14 | 22 | 12 | 100% | 1% |
2017.07.15 | 21 | 7 | 100% | 1% |
2017.07.16 | 9 | 6 | 100% | 0% |
2017.07.17 | 62 | 18 | 100% | 3% |
2017.07.18 | 11 | 4 | 100% | 0% |
2017.07.19 | 19 | 11 | 100% | 1% |
2017.07.20 | 15 | 6 | 100% | 0% |
2017.07.21 | 44 | 11 | 100% | 2% |
2017.07.22 | 12 | 8 | 100% | 0% |
2017.07.23 | 35 | 13 | 100% | 1% |
2017.07.24 | 25 | 10 | 100% | 1% |
2017.07.25 | 14 | 11 | 100% | 0% |
2017.07.26 | 182 | 11 | 100% | 9% |
2017.07.27 | 40 | 13 | 100% | 2% |
2017.07.28 | 17 | 8 | 100% | 0% |
2017.07.29 | 6 | 6 | 100% | 0% |
2017.07.30 | 6 | 5 | 100% | 0% |
2017.07.31 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
地区 | 访问量 | 占比 |
---|---|---|
甘肃 | 112 | 32% |
北京 | 101 | 29% |
上海 | 35 | 10% |
未知 | 34 | 10% |
河南 | 9 | 3% |
其它省份 | 58 | 17% |
1.2 网站体检结果
- 2017-07-26网站检测得分
100
- 当前网站状况健康,暂无优化建议
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本溪市 | 教育局 | 924篇 | 84434篇 | |
2 | 重庆 | 其它单位 | 809篇 | 28207篇 | |
3 | 黄山市 | 九年义务学校 | 655篇 | 20820篇 | |
49 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 77篇 | 15203篇 |
1.3.2新增资源排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 六安市 | 完全中学 | 1572篇 | 0篇 | |
2 | 张掖市 | 九年义务学校 | 1490篇 | 5651篇 | |
3 | 重庆 | 初中 | 1202篇 | 40篇 | |
189 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 1篇 | 1857篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高发 | 09340916 | 18/387 | 77/11587 | 0/329 | 0/119 |
2 | 龚玉霞 | 09346652 | 1/37 | 0/2 | 0/0 | 4/34 |
3 | 杨锦彩 | 09345548 | 2/50 | 0/8 | 1/24 | 0/0 |
4 | 杨志柽 | 09343381 | 2/70 | 0/1 | 0/3 | 0/1 |
5 | 王玉宝 | 09343820 | 2/92 | 0/3 | 0/12 | 0/15 |
6 | TFBOY | 010173311 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
7 | 安娅婷 | 09342508 | 1/26 | 0/2 | 0/38 | 0/2 |
2.2 教职工使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨锦彩 | 09345548 | 7/1180 | 0/53 | 0/18 | 32 | 0/4619 |
2 | 李琴 | 09346590 | 0/203 | 0/19 | 0/0 | 16 | 20/958 |
3 | 魏春燕 | 09346603 | 0/494 | 0/38 | 0/0 | 30 | 20/2445 |
4 | 你在画中,我在画里 | 010091722 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 20/17 |
5 | 高发 | 09340916 | 0/7027 | 0/311 | 0/46 | 250 | 100/38192 |
6 | 王粉 | 09343362 | 0/1803 | 0/104 | 0/18 | 78 | 20/3256 |
7 | 吴海涛 | 09343372 | 0/1398 | 0/92 | 0/87 | 64 | 20/3692 |
8 | 方登功 | 09343834 | 0/876 | 0/78 | 0/0 | 49 | 20/2430 |
9 | 刘志霞 | 09343837 | 0/993 | 0/91 | 0/0 | 73 | 20/3405 |
10 | 孙振华 | 09344203 | 0/852 | 0/83 | 0/0 | 51 | 20/2398 |
11 | 刘文华 | 09344732 | 0/1257 | 0/102 | 0/0 | 65 | 20/4348 |
12 | 田娟 | 09344740 | 0/425 | 0/32 | 0/0 | 13 | 20/1374 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
列宁学校关于2017届初中毕业生到华池一中报名的通知 | 高发 | 2017.07.10 | 829 |
我校四名同学荣获华池县美德少年称号 | 高发 | 2017.07.03 | 343 |
华池县列宁学校近年初中会考科目名次统计图 | 高发 | 2017.07.09 | 148 |
列宁学校关于2017年一年级新生入学报名的公告 | 高发 | 2017.07.08 | 130 |
华池县列宁学校关于做好暑假作业布置的通知 | 高发 | 2017.07.11 | 93 |
2016—2017学年第二学期期末检测监考安排 | 高发 | 2017.07.05 | 90 |
列宁学校召开美育工作总结交流会 | 高发 | 2017.07.03 | 76 |
华池县列宁学校 2017年小学质量检测暨初中招生工作方案 | 高发 | 2017.07.05 | 63 |
列宁学校七年级学生利用思维导图复习数学 | 高发 | 2017.07.05 | 59 |
七年级组举行探寻南梁小镇,夏天的味道校园摄影展 | 高发 | 2017.07.05 | 58 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14961 |
农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9816 |
王忠社获中国名师联盟?希望工程园丁奖 | 高发 | 2015.03.08 | 7131 |
关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5809 |
【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5772 |
夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4612 |
副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 4466 |
刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 4329 |
【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3862 |
【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 3058 |