第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2017年8月份网站访问量排名
学校 | 本月总访问量 | 排名 |
---|---|---|
1063495次 | 第1名 | |
611240次 | 第2名 | |
499796次 | 第3名 | |
488746次 | 第4名 | |
480048次 | 第5名 | |
390463次 | 第6名 | |
357646次 | 第7名 | |
332476次 | 第8名 | |
326558次 | 第9名 | |
316578次 | 第10名 | |
55830次 | 第154名 |
1.1.2访问量分析
日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
---|---|---|---|---|
2017.08.01 | 16 | 8 | 100% | 1% |
2017.08.02 | 5 | 5 | 100% | 0% |
2017.08.03 | 74 | 15 | 100% | 5% |
2017.08.04 | 5 | 5 | 100% | 0% |
2017.08.05 | 4 | 4 | 100% | 0% |
2017.08.06 | 22 | 13 | 100% | 1% |
2017.08.07 | 8 | 8 | 100% | 0% |
2017.08.08 | 9 | 5 | 100% | 0% |
2017.08.09 | 7 | 4 | 100% | 0% |
2017.08.10 | 6 | 4 | 100% | 0% |
2017.08.11 | 10 | 5 | 100% | 0% |
2017.08.12 | 6 | 6 | 100% | 0% |
2017.08.13 | 7 | 5 | 100% | 0% |
2017.08.14 | 15 | 13 | 100% | 1% |
2017.08.15 | 43 | 18 | 100% | 3% |
2017.08.16 | 32 | 9 | 100% | 2% |
2017.08.17 | 10 | 7 | 100% | 0% |
2017.08.18 | 73 | 10 | 100% | 5% |
2017.08.19 | 19 | 11 | 100% | 1% |
2017.08.20 | 12 | 8 | 100% | 0% |
2017.08.21 | 34 | 12 | 100% | 2% |
2017.08.22 | 17 | 9 | 100% | 1% |
2017.08.23 | 18 | 15 | 100% | 1% |
2017.08.24 | 72 | 12 | 100% | 5% |
2017.08.25 | 166 | 30 | 100% | 12% |
2017.08.26 | 101 | 20 | 100% | 7% |
2017.08.27 | 114 | 25 | 100% | 8% |
2017.08.28 | 150 | 25 | 100% | 11% |
2017.08.29 | 55 | 18 | 100% | 4% |
2017.08.30 | 172 | 35 | 100% | 13% |
2017.08.31 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
地区 | 访问量 | 占比 |
---|---|---|
甘肃 | 105 | 27% |
北京 | 95 | 24% |
未知 | 57 | 14% |
浙江 | 45 | 11% |
上海 | 18 | 5% |
其它省份 | 76 | 19% |
1.2 网站体检结果
- 2017-09-01网站检测得分
100
- 当前网站状况健康,暂无优化建议
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 其它单位 | 1295篇 | 29502篇 | |
2 | 本溪市 | 教育局 | 406篇 | 84754篇 | |
3 | 黄山市 | 九年义务学校 | 393篇 | 21181篇 | |
60 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 47篇 | 15243篇 |
1.3.2新增资源排名
排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 衡阳市 | 小学 | 3283篇 | 4364篇 | |
2 | 重庆 | 初中 | 1568篇 | 40篇 | |
3 | 六安市 | 完全中学 | 1448篇 | 0篇 | |
130772 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 0篇 | 1857篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高发 | 09340916 | 12/399 | 47/11634 | 0/329 | 0/119 |
2 | 张宝邦 | 0934000314 | 1/45 | 0/0 | 0/0 | 12/12 |
3 | 魏彩霞 | 09343025 | 1/48 | 0/2 | 0/12 | 6/87 |
4 | 龚玉霞 | 09346652 | 1/38 | 0/2 | 0/0 | 5/39 |
5 | 黄小龙 | 0934015812 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
6 | 李文欢 | 09343484 | 1/31 | 0/0 | 0/10 | 2/16 |
7 | 寇生 | 09340961 | 2/101 | 0/33 | 0/0 | 0/3 |
8 | 蒋仕奇 | 09340972 | 2/47 | 0/74 | 0/2 | 0/33 |
9 | 陈小娟 | 0934015809 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
10 | 王晓霞 | 09342991 | 1/32 | 0/2 | 0/14 | 1/8 |
11 | 齐小龙 | 0934001659 | 1/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
12 | 张钰珠 | 0934015808 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13 | 齐永强 | 0934015810 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
14 | 刘筱 | 0934015815 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
15 | 杨志柽 | 09343381 | 1/71 | 0/1 | 0/3 | 0/1 |
16 | ﹏ゞ誓言℡ | 010071457 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
17 | 李小静 | 0934015813 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
18 | 岳林 | 09343360 | 1/49 | 0/0 | 0/31 | 0/108 |
2.2 教职工使用情况统计
排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄小龙 | 0934015812 | 16/13 | 0/0 | 0/0 | 1 | 80/12 |
2 | 王玉宝 | 09343820 | 15/3928 | 0/191 | 0/1 | 120 | 0/16186 |
3 | 梅金鹏 | 09344784 | 3/891 | 0/65 | 0/16 | 38 | 0/3338 |
4 | 高发 | 09340916 | 3/7030 | 0/311 | 0/46 | 250 | 320/38888 |
5 | 寇生 | 09340961 | 0/2632 | 0/49 | 0/0 | 32 | 20/3729 |
6 | 蒋仕奇 | 09340972 | 0/804 | 0/43 | 0/10 | 24 | 80/2841 |
7 | 丁建俊 | 09340977 | 0/1666 | 0/127 | 0/0 | 128 | 20/4839 |
8 | 王粉 | 09343362 | 0/1803 | 0/104 | 0/18 | 78 | 20/3282 |
9 | 姚锦涛 | 09343469 | 0/3417 | 0/135 | 0/85 | 111 | 100/25631 |
10 | 周建全 | 09343470 | 0/802 | 0/99 | 0/0 | 35 | 40/3175 |
11 | 赵彦东 | 09346567 | 0/256 | 0/18 | 0/1 | 15 | 300/1259 |
12 | 陈亚楠 | 09344201 | 0/537 | 0/49 | 0/0 | 38 | 20/1242 |
13 | 田娟 | 09344740 | 0/425 | 0/32 | 0/0 | 13 | 20/1389 |
14 | 叶晓娜 | 0934001657 | 0/139 | 0/12 | 0/0 | 12 | 20/508 |
15 | 王纪立 | 0934004764 | 0/68 | 0/0 | 0/0 | 0 | 20/10 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
“榜样的力量”引领前行的脚步 | 高发 | 2017.08.25 | 205 |
列宁学校举行“青蓝工程”启动仪式 | 高发 | 2017.08.30 | 76 |
甘肃省在全国青少年五好小公民大赛中获奖 | 高发 | 2017.08.03 | 74 |
2017年暑期继续教育课程安排表 | 高发 | 2017.08.24 | 67 |
王海燕:学生资助要做到应贷尽贷 | 高发 | 2017.08.03 | 66 |
2017年《开学第一课》播出时间调整 9月1日21时亮相 | 高发 | 2017.08.30 | 51 |
华池县教育系统党建工作观摩团来校参观交流 | 高发 | 2017.08.23 | 48 |
列宁学校继续教育校本培训正式开班 | 高发 | 2017.08.24 | 44 |
我省中小学教师网上“晒课”近20万节 | 高发 | 2017.08.11 | 41 |
13项重点工作下半年如何推进?教育部长陈宝生说要“做好四件事” | 高发 | 2017.08.03 | 36 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
---|---|---|---|
华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14963 |
农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9819 |
王忠社获中国名师联盟?希望工程园丁奖 | 高发 | 2015.03.08 | 7417 |
关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5841 |
【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5776 |
夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4612 |
副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 4497 |
刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 4351 |
【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3866 |
【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 3061 |
3.3 访问量最高的文章
为充分发挥新教育实验中榜样老师们的引领作用,促进西夏区教师专业发展,8月12日至15日,由新教育基金会和海外中国教育基金会主办,银川市师资培训中心、西夏区教育局承办,西夏区教育局教研室、西夏区新教育实验联盟、西夏区回民小学协办的第二届“榜样的力量”论坛暨“第五届暑期榜样教师研习营”在西夏区举行。新教育基金会理事长卢志文、新教育研究院常务副院长陈东强、新教育教师成长学院院长吴勇、海外中国教育基金会理事会理事孙国良等新教育团队、ocef项目学校代表,银川市师资培训中心主任张钏以及西夏区教师代表共400余人参加了本次论坛。
论坛由西夏区新教育联盟组织者、西夏区回民小学校长海生军主持。西夏区教育局副局长涂涣应致辞。他向与会领导专家,介绍了西夏区经济社会及教育发展情况,也表达了对新教育、海外中国教育基金会传递榜样力量、共享专业引领理念的感谢。海外中国教育基金会理事会理事孙国良致辞,向与会人员介绍了新教育基金会、海外中国教育基金会、西夏区新教育联盟共同努力,促进本次论坛再次在银川举办的经过,感谢各相关部门的大力支持,希望与会教师能借助论坛,学有所得,让榜样的力量带动更多的人投身阅读,促进教育发展。
本次论坛以“缔造完美教师 书写生命传奇”为主题,由新教育榜样教师专业引领和榜样教师研习两部分组成。在12日、13日论坛中,新教育基金会理事长、中国民办教育协会常务理事卢志文,新教育研究院常务副院长陈东强,新教育教师成长学院院长吴勇,新教育教师成长学院副院长王领琴,新教育教师成长学院研究科科长许卫国等7位新教育专家分别从“如何做真教育”、“新教育理念”、“新教育实践”、“新教育加盟”、“新教育公益”、“缔造完美教室”、“共读共写共同生活”7方面对新教育进行了多角度解读。江苏省海门市证大小学校长仇丽君、四川省成都市武侯实验中学附属小学校长谢华、山西省绛县教科局小学教研员赵晶、西夏回小杨秋菊等10位教师,分别从新教育书香校园营造、缔造完美教室、阅读指导、儿童阅读示范课等方面,通过《点燃真教育梦想》《办一所让生命自由呼吸的“星光学校”》《让每一个生命都闪亮》《一间可以长大的教室》《阅读的力量》《爷爷一定有办法》等专题讲座和交流汇报课,以浑厚的理念、丰富的内容、朴实的课堂,分享了他们在各自领域具体实践中的经验做法,呈现各自真切的教育情怀。
论坛结束后,8月14日至15日,开始榜样教师研习营活动。来自河南、宁夏银川市兴庆区、西夏区的7位教师担任6个班的培训师,为120余位老师开展了儿童晨诵、古诗吟诵、图画书、整本书、主题阅读等课程的辅导。在各位培训师的认真指导下,通过通识培训、试讲、展示等环节,让参与的老师对这几类课程实现了初步了解、模拟课堂演练、精品课展示等。可以说,磨课环节,让大家全面交流分享前沿的教学方法和教学成果。这也是研习营举办五届以来深受大家好评的做法。
论坛期间,卢志文理事长、陈东强院长等新教育团队,孙国良理事长等ocef团队还到西夏回小参观学校文化建设。在听取学校汇报后,大家认为,西夏回小加盟新教育实验以来,在海生军校长的带领下,饯行新教育理念,创新开展书香校园营造、完美教室缔造、家校合作共建等行动,成绩是十分明显的。对学校带动辖区其他学校结成联盟,共同开展新教育实验的做法表示赞赏,认为通过民间自发的行为开展活动,丰富了全国新教育实验的内容和形式,有很好的借鉴意义。卢志文理事长、陈东强院长还对回小的办学思想等提出建设性意见。