一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 赋值 | 权衡 |
机构建设(20分) | 凝聚力 | 有和谐的人际关系,互相帮助,互相合作、资源共享。 | 5 | |
团队精神 | 积极参与组内活动与并开诚布公的沟通,教研气氛浓厚。 | 5 | ||
开拓进取 | 组长号召力强,善于协调,组员工作积极性高,能创造性地开展工作,工作成效好。 | 5 | ||
档案资料 | 计划有针对性和可操作性,活动记载详实,档案资料齐全。 | 5 | ||
教学活动 (25分) | 教学常规 | 教研组长能协助教务处进行教学管理,定期检查、批阅导学案、作业等,认真执行教学常规制度。 | 10 | |
教学质量 | 坚持进行教学质量分析,资料完备,教学检测达到学校指标。 | 10 | ||
课外活动 | 能开展学科竞赛、展示活动。有方案、有资料、有总结。 | 5 | ||
校本教研 (55分) | 活动开展 | 按时召开教研会议,批阅导学案,教研活动特色鲜明。 | 10 | |
课题研究 | 定期开展课题研究,并有阶段性或过程性资料。 | 5 | ||
课堂教学 | 积极开展各种形式的教学研讨活动,教师听课积极主动,评课及时有效,整体课堂教学水平较高。 | 10 | ||
业务培训 | 认真开展教研及培训活动。过程记录详实,重要工作及时与分管领导交流沟通。 | 5 | ||
读书活动 | 教研组成员能加强自身的业务进修,不断提高专业能力和教学水平。组内教师积极参与读书活动。 | 5 | ||
经验总结 | 教研组成员善于反思和提炼,认真撰写教学反思、教学案例、论文等,积极参加教育教学经验交流活动。 | 5 | ||
校际互动 | 积极参与校际互动交流等活动,客观公正的发表自己见解。 | 5 | ||
教师获奖 | 组内教师积极参加各级各类比赛并获奖。 | 10 | ||
权衡等次(A、B、C、D) |