全县教育系统创先争优活动督查参照表 |
|||
督查单位: 督查时间:2011年 月 日 | |||
项目 | 督查自查内容 | 督查情况 | |
组 织 领 导 情 况 |
是否及时贯彻落实中央、省委安排部署和重要指示 | ||
是否落实“四句话”、“五个好”、“五带头”目标要求 | |||
是否围绕中心工作,落实“十二五”规划工作任务 | |||
是否成立领导(指导)机构、配备工作人员和办公场所 | |||
党组织负责人是否担任领导小组组长,并建立联系点 | |||
是否对分管领域(单位)进行督查、指导 | |||
是否结合单位实际确定活动主题、载体 | |||
是否制定活动方案、安排部署、健全制度 | |||
各类文件、记录、简报等基础资料是否规范齐全 | |||
重 点 工 作 落 实 情 况 |
一诺三评三公开 | 党组织党员是否科学定诺、公开亮诺、全面践诺 | |
党员领导干部是否深入联系点开展点评活动 | |||
上级党组织和基层党支部是否开展点评活动 | |||
是否广泛组织开展群众评议活动 | |||
是否开展组织评选表彰活动 | |||
是否通过点、线、面公开活动有关事项 | |||
三亮三比三争创 | 是否佩戴党徽、团徽、工作牌等标志 | ||
是否公开工作职责、流程、承诺等事项 | |||
是否规范着装、文明用语、树立良好形象 | |||
是否加强对政策法规、业务技能、职业道德的学习培训 | |||
是否创新社会管理、优化服务流程、提高服务质量 | |||
是否开展各类志愿服务活动、提升服务效能 | |||
是否开展争创群众满意窗口活动 | |||
是否开展争创优质服务品牌活动 | |||
是否开展争创优秀服务标兵活动 | |||
突出问题整改落实情况 | 是否结合自身实际,认真查找问题和不足 | ||
是否将查摆的突出问题,建立整改台账,边查边改 | |||
是否确定争创“标杆”、对标承诺,改进服务,转变作风 | |||
是否集中解决群众反映强烈的突出问题 | |||
是否开展评星争创活动,建立激励竞争机制 | |||
党组织组建率、覆盖面是否达到预期目标 | |||
典型带动舆论宣传情况 | 是否培树、宣传、表彰先进个人和集体 | ||
是否注重推广好的经验做法,发挥典型示范带动效应 | |||
是否发挥舆论监督作用,推进整改落实 | |||
是否充分发挥简报、专报的指导宣传作用 | |||
是否利用标语、横幅、宣传栏、电子屏等手段营造氛围 | |||
是否开展学习杨善洲、王万青等先进典型活动 | |||
特色经验做法及 突出成效 |
|||
存在问题及 建议 |
|||
自查评价 | |||
综合评价 | |||
说明:1、各乡校结合实际,参照此表制定督查自查表,并及时报送县局活动办审核备案; 2、每项工作任务落实情况可采用“是”、“否”或“优秀”、“良好”、“一般”、“差”等方式进行评价,若量化评价,可采用百分制; 3、特色经验做法、重大典型、突出成效及时上报县局创先争优活动办。 |
|||